PTV V90 PTV V95 PTV V107 PTV V115 PTV Dmin PTV Dmax PTV Std Left
Lung Dmean
Left Lung V40 Left Lung V90 Heart Dmean Heart Dmax Heart V40 Right Lung Dmean Contra-
lat
Breast Dmean
Contra-lat Breast Dmax Contra-lat Breast V20 Heal-thy Tis-sue Dmean Heal-thy Tis-sue Dmax Heal-thy Tis-sue V90 Heal-thy Tis-sue V40 Heal-thy Tis-sue V20 Planungssystem Technik #
Felder
MUeff Segment-
Zahl
Hersteller
Applikations-
gerät
nominelle
Energie
[MV]
Moulage
  [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]                
  100   0 0 90 107 min < 30% < 22% min min min min < 30% < 10% < 70% min min min min min min                
                                                           
1 92.4 79.3 14.8 3.4 39.7 125.8 8.6 39.2 35.4 5.3 23.4 50.2 4.1 13.3 10.8 42.3 7.0 22.6 125.2 10.7 24.4 43.8                
2 96.6 87.0 6.7 0.0 65.9 114.2 5.3 30.5 20.8 4.3 27.2 87.5 15.4 12.7 7.1 26.5 1.8 17.4 136.7 3.6 16.0 32.9                
3 96.8 88.8 6.6 0.3 67.3 117.0 5.2 28.7 22.5 3.7 25.8 76.0 11.0 13.4 8.6 41.1 6.9 16.2 121.0 3.1 14.7 28.9                
4 93.0 81.8 12.3 0.0 55.3 112.3 6.6 30.1 23.4 0.5 28.1 74.0 16.9 14.8 11.4 40.8 9.7 18.3 110.1 1.8 16.5 37.2                
5 95.6 90.2 3.2 0.0 74.6 110.9 4.8 26.5 24.2 4.2 30.4 78.7 22.2 12.7 10.3 44.4 9.7 16.0 106.8 2.3 16.1 31.8                
6 95.6 86.3 9.5 0.0 75.7 114.1 5.4 31.1 27.6 2.7 30.0 75.6 18.9 13.5 11.7 43.0 13.6 17.1 110.9 2.2 16.6 34.8                
7 97.1 80.5 13.5 0.0 81.3 112.2 5.7 31.3 23.7 3.0 34.3 82.1 29.2 16.6 11.7 40.6 9.8 21.3 109.5 1.3 12.0 24.4                
8 88.7 76.5 22.7 4.2 67.5 124.1 8.8 33.7 29.5 3.3 32.1 71.2 22.4 20.1 11.4 41.4 12.5 24.5 124.1 9.5 24.1 44.3                
9 98.4 91.0 5.7 0.0 75.4 111.5 4.5 31.1 16.7 1.2 17.7 64.7 6.3 11.8 10.2 40.4 8.5 14.5 104.3 1.4 13.9 26.0                
10 93.4 80.2 12.8 0.7 72.9 119.5 6.4 33.5 35.8 4.8 46.6 101.3 60.0 15.9 16.0 56.5 25.7 17.1 114.9 2.4 17.5 31.0                
                     
Mean 94.8 84.2 10.8 0.9 67.6 116.2 6.1 31.6 26.0 3.3 29.6 76.1 20.6 14.5 10.9 41.7 10.5 18.5 116.4 3.8 17.2 33.5                
StDev 2.9 5.1 5.7 1.6 12.1 5.3 1.5 3.4 6.2 1.5 7.6 13.5 15.8 2.5 2.3 7.2 6.3 3.2 10.2 3.4 4.0 6.7                
                                                             
11 96.9 88.6 5.3 0.0 67.0 112.2 5.0 32.7 23.3 3.4 23.0 71.0 5.6 13.7 11.3 42.8 9.2 16.7 111.6 3.1 14.5 33.4 Pinnacle 7.6 C / 2-Step IMRT MSS 10 509 41 Siemens 6 5 mm
12 96.8 88.5 5.7 0.1 65.6 114.8 5.1 33.7 26.5 3.5 21.6 80.8 6.3 11.9 10.0 41.2 7.6 16.2 112.4 2.8 14.3 31.3 Pinnacle 7.6 C / "DMPO" MSS 10 568 41 Siemens 6 5 mm
13 97.2 90.7 3.5 0.0 64.2 111.6 4.7 33.4 23.0 4.4 20.8 72.0 5.1 13.3 12.6 41.0 14.0 16.5 109.0 2.3 13.4 33.7 Pinnacle 7.6 C / "IMRT" MSS 10 840 171 Siemens 6 5 mm